Sachattribut: Größenklassen des Gesamtbetrags der Einkünfte

Statistiken In denen dieses Attribut aufgeführt wird



Wertebereich 14 Ausprägungen

EKF0 0
EKFF100B0125 10 000 - 12 500
EKFE001B2500 1 - 2 500
EKFG125UM 125 000 und mehr
EKFF125B015 12 500 - 15 000
EKFF150B020 15 000 - 20 000
EKFF200B025 20 000 - 25 000
EKFF250B0375 25 000 - 37 500
EKFE250B050 2 500 - 5 000
EKFF375B050 37 500 - 50 000
EKFF500B125 50 000 - 125 000
EKFE500B075 5 000 - 7 500
EKFE750B100 7 500 - 10 000
INSGESAMT Insgesamt