Sachattribut: Größenklassen des Gesamtbetrags der Einkünfte

Statistiken In denen dieses Attribut aufgeführt wird



Wertebereich 12 Ausprägungen

EKF0 0
EKFE100B015 10 000 - 15 000
EKFG125UM 125 000 und mehr
EKFE001B5000 1 - 5 000
EKFE150B020 15 000 - 20 000
EKFE200B025 20 000 - 25 000
EKFE250B030 25 000 - 30 000
EKFE300B035 30 000 - 35 000
EKFE350B050 35 000 - 50 000
EKFE500B125 50 000 - 125 000
EKFE500B100 5 000 - 10 000
INSGESAMT Insgesamt